
絞りプレスは、安全かつ信頼性のある制御システム、使いやすい操作性、そして高い作業効率を特長としています。油圧ユニットにはシステム化設計が採用され、漏れ防止や振動防止などの特性に優れています。また、外観は清潔で、メンテナンスも容易です。厳格な品質管理と専門的な生産により、絞りプレスは最高の性能と精度を確保しています。絞りプレスは、さまざまな産業分野において効果的な成形品の製造に貢献します。その多機能性と信頼性により、製造プロセスの向上と生産効率の向上に欠かせません。お客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能な絞りプレスは、お客様のビジネスにおいて競争力を向上させるための理想的な選択肢です。
- 安全で確実な制御システム、簡単な操作、高作業効率。
- 油圧ユニットにはシステム化設計を採用し、防漏、防振等の特性に優れ、外観は清潔でメンテナンスも簡単です。
- 厳格な品質管理と専門的生産により、最高の性能と精度を確保します。
型式 | SLS-100D | SLS-150D | SLS-200D | SLS-250D | SLS-300D | SLS-400D | SLS-500D | SLS-600D | SLS-800D | SLS-1000D | SLS-1200D | SLS-1500D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 (ton) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
テーブル面積 (mm) | 800 x 700 | 1000 x 850 | 1000 x 1000 | 1200 x 1000 | 1500 x 1200 | 1800 x 1300 | 2000 x 1500 | 2500 x 1500 | 2500 x 1800 | 3000 x 2000 | 3200 x 2000 | 3500 x 2000 |
オープハイト (mm) | 650 | 800 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
ストローク (mm) | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
クッション能力 (mm) | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 140 | 180 | 200 | 240 | 350 | 400 | 500 |
下降スピード (mm / sec) | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 |
加圧スピード (mm / sec) | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 |
上昇スピード (mm / sec) | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 |
引上げ能力 (ton) | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 |
* 機台精度は日本JISの一級基準に準する。